根据《上海外国语大学博士研究生“申请—考核”制实施办法》与《上海外国语大学英语天博游戏平台2025年博士研究生招生“申请—考核”制实施细则》,在英语天博游戏平台博士招生工作指导小组的指导下,英语语言文学专业成立了6个招生方向的材料考核小组,最终确定了英语天博游戏平台 2025年博士研究生招生综合考核名单,现予以公布。
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考专业 |
1 | 陈旭 | 1027199203 | 英语语言文学 |
2 | 高静 | 1027199726 | 英语语言文学 |
3 | 春梅 | 1027199207 | 英语语言文学 |
4 | 王婷婷 | 1027199226 | 英语语言文学 |
5 | 魏雨萌 | 1027199238 | 英语语言文学 |
6 | 张李赢 | 1027199265 | 英语语言文学 |
7 | 高瑀晗 | 1027199271 | 英语语言文学 |
8 | 郑郁荻 | 1027199279 | 英语语言文学 |
9 | 张尹 | 1027199314 | 英语语言文学 |
10 | 温桢昊 | 1027199320 | 英语语言文学 |
11 | 李童童 | 1027199339 | 英语语言文学 |
12 | 陈晓情 | 1027199341 | 英语语言文学 |
13 | 刘德花 | 1027199351 | 英语语言文学 |
14 | 易玮琪 | 1027199364 | 英语语言文学 |
15 | 林斌楠 | 1027199379 | 英语语言文学 |
16 | 朱一丹 | 1027199408 | 英语语言文学 |
17 | 张欣 | 1027199411 | 英语语言文学 |
18 | 许晨昊 | 1027199448 | 英语语言文学 |
19 | 郑伊梅 | 1027199462 | 英语语言文学 |
20 | 李晓菲 | 1027199468 | 英语语言文学 |
21 | 董艳华 | 1027199504 | 英语语言文学 |
22 | 徐思晨 | 1027199505 | 英语语言文学 |
23 | 薛毅 | 1027199511 | 英语语言文学 |
24 | 周东方 | 1027199545 | 英语语言文学 |
25 | 张文凤 | 1027199549 | 英语语言文学 |
26 | 卢美芳 | 1027199558 | 英语语言文学 |
27 | 吕立华 | 1027199565 | 英语语言文学 |
28 | 方传杰 | 1027199578 | 英语语言文学 |
29 | 孙郑一夫 | 1027199599 | 英语语言文学 |
30 | 陈灵 | 1027199623 | 英语语言文学 |
31 | 李晓冉 | 1027199626 | 英语语言文学 |
32 | 盛妍娇 | 1027199641 | 英语语言文学 |
33 | 吴超 | 1027199642 | 英语语言文学 |
34 | 许楠楠 | 1027199644 | 英语语言文学 |
35 | 马双 | 1027199662 | 英语语言文学 |
36 | 李倩倩 | 1027199688 | 英语语言文学 |
37 | 李子琦 | 1027199696 | 英语语言文学 |
38 | 应楚楚 | 1027199717 | 英语语言文学 |
39 | 姜乐伟 | 1027199728 | 英语语言文学 |
40 | 许好雨 | 1027199731 | 英语语言文学 |
41 | 李玉妹 | 1027199740 | 英语语言文学 |
42 | 李谷雨 | 1027199754 | 英语语言文学 |
43 | 章宝国 | 1027199774 | 英语语言文学 |
44 | 郑舒文 | 1027199787 | 英语语言文学 |
45 | 秦冬雪 | 1027199789 | 英语语言文学 |
46 | 陈逸飞 | 1027199795 | 英语语言文学 |
47 | 左翠菊 | 1027199798 | 英语语言文学 |
48 | 虞湛 | 1027199830 | 英语语言文学 |
49 | 孟洁 | 1027199846 | 英语语言文学 |
50 | 张琦 | 1027199872 | 英语语言文学 |
51 | 于海艳 | 1027199876 | 英语语言文学 |
52 | 严萌萌 | 1027199886 | 英语语言文学 |
53 | 张弛 | 1027199888 | 英语语言文学 |
54 | 张煊 | 1027199891 | 英语语言文学 |
55 | 秦怀宇 | 1027199903 | 英语语言文学 |
56 | 鄢玲星 | 1027199919 | 英语语言文学 |
57 | 周云 | 1027199926 | 英语语言文学 |
58 | 陈思畅 | 1027199929 | 英语语言文学 |
59 | 冯璐 | 1027199943 | 英语语言文学 |
60 | 张琮然 | 1027199946 | 英语语言文学 |
61 | 徐宁 | 1027199947 | 英语语言文学 |
62 | 李少波 | 1027199949 | 英语语言文学 |
63 | 张海天 | 1027199950 | 英语语言文学 |
64 | 吉芷筠 | 1027199958 | 英语语言文学 |
65 | 李豆豆 | 1027199963 | 英语语言文学 |
66 | 黄梦滢 | 1027199977 | 英语语言文学 |
67 | 李子辰 | 1027199978 | 英语语言文学 |
68 | 吕欣 | 1027199993 | 英语语言文学 |
(注:排名不分先后,按报名号列表)
英语天博游戏平台招生办公室联系邮箱:yingyuyjs@163.com
英语天博游戏平台
2025年1月18日